Vinko Međimorec obrambeni igrač 4
- Datum rođenja
- 01.06.1996.
- Mjesto rođenja
- Koprivnica
- Državljanstvo
- Hrvatsko
- Visina
- 189 cm
- Težina
- 85 kg
- Vodeća noga
- desna
Prijašnji klubovi
NK Koprivnica (Koprivnica)
Statistike
Natjecanja
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2019/2020 | 4 | |
2018/2019 | 27 | 0 |
2017/2018 | 22 | 2 |
2016/2017 | 8 | 1 |
2015/2016 | 20 | 0 |
Ukupno | 81 | 3 |
Natjecanja
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2018/2019 | 2 | 0 |
2017/2018 | 2 | 0 |
2016/2017 | 1 | 0 |
2015/2016 | 3 | 0 |
Ukupno | 8 | 0 |
Ukupno odigrane utakmice i postignuti golovi
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2015/2016 | 23 | 0 |
2019/2020 | 4 | 0 |
2018/2019 | 29 | 0 |
2017/2018 | 24 | 2 |
2016/2017 | 9 | 1 |
Ukupno | 89 | 3 |
Galerija igrača