Bruno Goda obrambeni igrač 7
- Datum rođenja
- 17.04.1998.
- Mjesto rođenja
- Vinkovci
- Državljanstvo
- hrvatsko
- Visina
- 182 cm
- Težina
- 75 kg
- Vodeća noga
- lijeva
Prijašnji klubovi
NK Hrvatski dragovoljac
Statistike
Hrvatski Telekom Prva liga
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2019/2020 | 12 | |
2018/2019 | 16 | 1 |
2017/2018 | 21 | 1 |
Ukupno | 49 | 2 |
Hrvatski nogometni kup
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2019/2020 | 3 | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 2 | 0 |
Ukupno | 6 | 0 |
Ukupno odigrane utakmice i postignuti golovi
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2017/2018 | 23 | 1 |
2019/2020 | 15 | 0 |
2018/2019 | 17 | 1 |
Ukupno | 55 | 2 |
Galerija igrača