Bruno Bogojević napadač 30
- Datum rođenja
- 29.06.1998.
- Mjesto rođenja
- Koprivnica
- Državljanstvo
- Hrvatsko
- Visina
- 183 cm
- Težina
- 73 kg
- Vodeća noga
- desna
Prijašnji klubovi
NK Novigrad
Statistike
Hrvatski Telekom Prva liga
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2020/2021 | 13 | |
2019/2020 | 32 | 2 |
2018/2019 | 24 | 2 |
Ukupno | 69 | 4 |
Hrvatski nogometni kup
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 4 | 1 |
2018/2019 | 2 | 1 |
Ukupno | 7 | 2 |
Ukupno odigrane utakmice i postignuti golovi
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2018/2019 | 26 | 3 |
2020/2021 | 14 | 0 |
2019/2020 | 36 | 3 |
Ukupno | 76 | 6 |
Galerija igrača