Arijan Brković vezni igrač 18
- Datum rođenja
- 03.02.2001.
- Mjesto rođenja
- Vukovar
- Državljanstvo
- Hrvatsko
- Visina
- 173 cm
- Težina
- 67 kg
- Vodeća noga
- lijeva
Prijašnji klubovi
Dugopolje
Statistike
Hrvatski Telekom Prva liga
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2021/2022 | 29 | 1 |
2020/2021 | 4 | |
2019/2020 | 15 | |
Ukupno | 48 | 1 |
Hrvatski nogometni kup
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2021/2022 | 3 | |
2020/2021 | 1 | |
2019/2020 | 1 | |
Ukupno | 5 | 0 |
Ukupno odigrane utakmice i postignuti golovi
Sezona | Odigrao utakmica | Postigao golova |
2019/2020 | 16 | 0 |
2021/2022 | 32 | 1 |
2020/2021 | 5 | 0 |
Ukupno | 53 | 1 |
Galerija igrača